Chambre(s) à coucher
Salle(s) de bain
Salle(s) d'Eau
Année de construction
Duplex bien entretenu avec locataires en place, garantissant des revenus stables. Idéalement situé près de l'Hôpital Lachine. Ce duplex représente une opportunité d'investissement unique. Chaque unité est composée de 3 chambres. Bien entretenu au fil du temps, cet immeuble offre un cadre de vie agréable et une tranquillité d'esprit. À proximité, vous trouverez des épiceries, des parcs, des garderies, des écoles primaires, secondaires et cégeps. Un arrêt d'autobus se trouve à quelques mètres seulement, facilitant l'accès aux transports en commun.
Pour plus d'information ou pour organiser une visite,
veuillez me contacter.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Jumelé |
Dimensions | 12.54x7.56 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3775 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 473 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.5 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 3.5 x 3.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 9.7 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 9.7 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.11 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.10 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 5 x 7.6 P | 2ième étage | Linoléum |
Cuisine | 12.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 12.3 x 12.5 P | 2ième étage | Linoléum |
Rangement | 4.11 x 7.9 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 10.7 x 23.3 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 21.9 x 13.3 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle d'eau | 3.10 x 5.5 P | Sous-sol | Linoléum |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Autre, Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Autre |
Particularités | Autre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |