Chambre(s) à coucher
Salle(s) de bain
Salle(s) d'Eau
Année de construction
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.5x11.15 M |
La Taille Du Lot | 744.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3534 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 233 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.5 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.8 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salon | 10.1 x 14.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 13.11 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 11.6 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.3 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 11.3 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle familiale | 14 x 28.11 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle de lavage | 10.9 x 7.6 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 10.9 x 10.2 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 24.1 x 11 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |